Spodoba ci się także
Ostatnio oglądane
Spodoba ci się także
Ostatnio oglądane
SUBTOTAL
To jest przybliżona tabela konwersji, która pomoże ci znaleźć swój rozmiar. Jeśli produkt został już zakupiony przez naszą markę, zalecamy wybranie takiego samego rozmiaru, jaki podano na etykiecie.
MIĘDZYNARODOWA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
KLATKA PIERSIOWA (CALE) | 28 " | 30 " | 32 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " |
FIT PIERSIOWY (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
SPODNIE DO PASA (CALE) | 21 " | 23 " | 25 " | 27 " | 29 " | 31 " | 33 " |
SPODNIE DO PASA (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
FIR HIPS (CALE) | 33 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " | 42 " | 44 " |
JODŁA BIODRA (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
DŁUGOŚĆ SKORTU (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
MIĘDZYNARODOWA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
KLATKA PIERSIOWA (CALE) | 33-35 " | 36-38 " | 39-41 " | 42-44 " | 45-47 " | 48-50 " | 51-53 " |
FIT PIERSIOWY (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
SPODNIE DO PASA (CALE) | 28 " | 30 " | 32 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " |
SPODNIE DO PASA (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
DŁUGOŚĆ SKORTU (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Wokół najpełniejszej części szyi, u podstawy.
Wokół najwęższej części talii.
Wokoło najszerszego punktu bioder.
Od krocza po kostkę po wewnętrznej stronie nogi.
Czy chcesz dodać produkty do swojego konta klienta?